2016年“走向深海”大學生夏令營錄取學員名單
文章來源: | 發布時間:2016-06-23 | 【打印】 【關閉】
深海所2016年“走向深海”大學生夏令營開營時間:7月18日至23日、24日。錄取名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 學校 | 專業 |
1 | 楊曉紅 | 女 | 中國海洋大學 | 海洋生物資源與環境 |
2 | 馮浩 | 男 | 安徽工業大學 | 機械設計制造及其自動化 |
3 | 湯小明 | 女 | 北京林業大學 | 生物科學 |
4 | 張哲軒 | 男 | 成都理工大學 | 資源勘查工程 |
5 | 韓荘光 | 男 | 大連海事大學 | 能源動力系統及自動化 |
6 | 彭楊洋 | 女 | 東北師范大學 | 生物技術 |
7 | 楊志杰 | 男 | 海南大學 | 水產養殖學 |
8 | 馬碩利 | 男 | 河北農業大學 | 水產養殖學 |
9 | 蘇輪 | 男 | 河海大學 | 海洋科學類 |
10 | 劉靜 | 女 | 湖南農業大學 | 食品科學與工程 |
11 | 李昊波 | 男 | 華南理工大學 | 船舶與海洋工程 |
12 | 程鵬 | 男 | 江西理工大學 | 給排水科學與工程 |
13 | 汪齊 | 男 | 蘭州理工大學 | 冶金工程 |
14 | 莊凱淋 | 女 | 遼寧工程技術大學 | 電子科學與技術 |
15 | 于波 | 男 | 南開大學 | 環境工程 |
16 | 郝廣 | 男 | 內蒙古大學 | 生物學基地班(生態學) |
17 | 陳卓宇 | 男 | 廈門大學 | 海洋生物 |
18 | 張琦 | 女 | 廈門大學 | 海洋生物 |
19 | 王濤 | 男 | 上海海洋大學 | 海洋技術 |
20 | 劉雨晴 | 女 | 同濟大學 | 海洋學基地班 |
21 | 程思航 | 女 | 西北大學 | 生物科學 |
22 | 夏雯潔 | 女 | 西北大學 | 生命科學與技術基地班 |
23 | 吳倩 | 女 | 西北農林科技大學 | 水產養殖學 |
24 | 劉舒 | 女 | 西北農林科技大學 | 電子信息工程 |
25 | 鄭博夫 | 男 | 浙江大學 | 機械電子工程 |
26 | 冉彪 | 男 | 中國地質大學(北京) | 材料科學與工程 |
27 | 李艷 | 女 | 中國地質大學(武漢) | 海洋科學類 |
28 | 鄧雨恬 | 女 | 中國地質大學(武漢) | 海洋科學 |
29 | 斯琴 | 女 | 中國海洋大學 | 地質學 |
30 | 杜浩然 | 男 | 中國海洋大學 | 勘查技術與工程 |
31 | 張婷 | 女 | 中國海洋大學 | 地質學 |
32 | 秦琪凱 | 男 | 中國海洋大學 | 生態學 |
33 | 王超 | 男 | 中國海洋大學 | 勘查技術與工程 |
34 | 賴瑤 | 女 | 中國海洋大學 | 地質學類 |
35 | 崔文鵬 | 男 | 中國海洋大學 | 水產養殖學 |
36 | 周雄杰 | 男 | 中國石油大學(華東) | 資源勘查工程 |
37 | 解強旺 | 男 | 中國石油大學(華東) | 資源勘查工程 |
38 | 蘇江濤 | 男 | 中南大學 | 機械電子 |
39 | 賈培毅 | 女 | 中南大學 | 交通設備與控制工程 |
40 | 林雨 | 女 | 中南大學 | 機械設計制造及其自動化 |
提示:錄取的學員,請在報考系統中點確認參加或不參加,若因故不能參加請及時來電或發送郵件。
聯系方式:
中國科學院深海科學與工程研究所人事教育處
聯 系 人:李老師 地址:海南省三亞市鹿回頭路28號
電話:0898-88222070 E-mail:yjs@sidsse.ac.cn
郵編:572000 網址:http://www.sidsse.cas.cn/
Copyright © 中國科學院深海科學與工程研究所 備案證號:瓊ICP備13001552號-1
瓊公網安備 46020102000014號
地址: 三亞市鹿回頭路28號 郵編:572000 網站維護:深海所辦公室 郵箱:office@idsse.ac.cn